JST Living by DSCC Group
Jahnstraße 8, 65185 Wiesbaden (Denkmalensemble)
EBENE | W-NR | WOHNFLÄCHE | STATUS |
---|---|---|---|
VORDERHAUS | |||
EG | Wohnung 1 | 93,80 m² | Verkauft |
1.OG | Wohnung 2 | 142,13 m² | Verkauft |
2.OG | Wohnung 3 | 63,42 m² | Verkauft |
2.OG | Wohnung 4 | 81,68 m² | Verkauft |
3.OG | Wohnung 5 | 65,42 m² | Verkauft |
3.OG | Wohnung 6 | 81,50 m² | Verkauft |
DG | Wohnung 7 | 44,83 m² | Verkauft |
DG | Wohnung 8 | 55,95 m² | Verkauft |
HINTERHAUS | |||
EG | Wohnung 9 | 134,70 m² | Verkauft |
1.OG | Wohnung 10 | 106,86 m² | Verkauft |
2.OG | Wohnung 11 | 83,22 m² | Verkauft |
EG | 93,80 m² | Terasse
+
WOHNUNG 1
Abstellraum | 1,33 m² |
Bad | 6,62 m² |
Schlafen | 15,10 m² |
Home office | 11,47 m² |
Wohnen | 25,88 m² |
Essen-Kochen | 22,21 m² |
Flur | 5,36 m² |
Terasse | 1,66 m² |
GESAMT | 93,80 m² |
---|

1.OG | 142,13 m² | Balkon
+
WOHNUNG 2
Abstellraum | 2,85 m² |
Bad | 12,29 m² |
Schlafen | 11,31 m² |
Zimmer 1 | 15,49 m² |
Zimmer 2 | 11,75 m² |
WC | 2,33 m² |
Wohnen-Essen | 38,04 m² |
Küche | 13,71 m² |
Flur | 21,70 m² |
Balkon 1 | 3,49 m² |
Balkon 2 | 3,32 m² |
Ankleide | 5,85 m² |
GESAMT | 142,13 m² |
---|

2.OG | 63,42 m² | Balkon
+
WOHNUNG 3
Bad | 5,52 m² |
Zimmer 1 | 17,49 m² |
Zimmer 2 | 13,45 m² |
Küche | 12,51 m² |
Flur | 10,96 m² |
Balkon 1 | 3,49 m² |
GESAMT | 63,42 m² |
---|

2.OG | 81,68 m² | Balkon
+
WOHNUNG 4
Bad | 7,69 m² |
Zimmer 1 | 13,36 m² |
Zimmer 2 | 12,94 m² |
Home office | 8,54 m² |
Kochen-Wohnen-Essen | 26,16 m² |
Flur | 9,37 m² |
Balkon 1 | 3,32 m² |
GESAMT | 81,68 m² |
---|

3.OG | 65,42 m² | Balkon
+
WOHNUNG 5
Bad | 5,99 m² |
Zimmer 1 | 18,02 m² |
Zimmer 2 | 13,45 m² |
Küche | 13,23 m² |
Flur | 11,24 m² |
Balkon 1 | 3,49 m² |
GESAMT | 65,42 m² |
---|

3.OG | 81,50 m² | Balkon
+
WOHNUNG 6
Bad | 7,51 m² |
Zimmer 1 | 13,64 m² |
Zimmer 2 | 12,94 m² |
Home office | 8,56 m² |
Kochen-Wohnen-Essen | 26,16 m² |
Flur | 9,37 m² |
Balkon 1 | 3,32 m² |
GESAMT | 81,50 m² |
---|

DG | 44,83 m²
+
WOHNUNG 7
Abstellraum | 1,74 m² |
Bad | 4,87 m² |
Wohnen-Schlafen | 18,70 m² |
Küche | 9,55 m² |
Flur | 6,38 m² |
Ankleide | 3,60 m² |
GESAMT | 44,83 m² |
---|

DG | 55,95 m²
+
WOHNUNG 8
Abstellraum | 1,49 m² |
Bad | 9,23 m² |
Wohnen-Schlafen | 24,16 m² |
Küche | 8,46 m² |
Flur | 9,01 m² |
Ankleide | 3,60 m² |
GESAMT | 55,95 m² |
---|

EG | 134,70 m²
+
WOHNUNG 9
Abstellraum | 14,08 m² |
Bad | 16,40 m² |
Gäste-WC | 3,39 m² |
Home office | 13,85 m² |
Wohnen-Essen-Küche | 48,59 m² |
Schlafen | 12,70 m² |
Flur | 14,36 m² |
Ankleide | 10,00 m² |
GESAMT | 134,70 m² |
---|

1.OG | 106,86 m² | Dachterrasse
+
WOHNUNG 10
Dachterrasse | 31,22 m² |
Bad | 7,83 m² |
Arbeiten | 8,43 m² |
Wohnen-Essen | 33,60 m² |
Kochen | 10,07 m² |
Schlafen | 12,70 m² |
Flur | 9,13 m² |
Ankleide | 3,02 m² |
GESAMT | 106,86 m² |
---|

2.OG | 83,22 m² | Terrasse
+
WOHNUNG 11
Terrasse | 6,48 m² |
Bad | 8,19 m² |
WC | 1,41 m² |
Arbeiten | 8,55 m² |
Wohnen-Essen-Kochen | 41,40 m² |
Schlafen | 12,37 m² |
Ankleide | 3,02 m² |
GESAMT | 83,22 m² |
---|
